交流(共通)

一言掲示板 管理人連絡掲示板 遊戯王雑談掲示板 雑談掲示板

メインメニュー

クリエイトメニュー

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング


カード種類 最強カードランキング


種族 最強モンスターランキング


属性 最強モンスターランキング


レベル別最強モンスターランキング


デッキランキング

HOME > 遊戯王SS一覧 > 6話 ♯9「メタ」

6話 ♯9「メタ」 作:tres

ーーー



『YOU WIN』

ノートPCの画面にエフェクト付きの文字が表示される。

「…」

今まさにそのノートPCを操作している本人だが、これといった反応もなく手を動かし続ける。部屋はわずかに夕日が差し込むだけで薄暗く、床にはマンガやゲームソフト等が無造作に積み重なっていた。

(まだ…もっと)

息をつく間も無く作業は続く。やがて画面が切り替わると、次の文字が表示された。

『DUEL START』



ーーー夜



(うーん…違うわね)

琥珀は部屋でカードの整理をしていた。時折カードの効果を読んでは、どこかしっくり来ないといったような顔をする。

あの後、琥珀は2人とそれぞれ別れて帰路についた。日が沈まないうちに帰宅するのはいつものことだ。

(記憶力には自信あったんだけど、細かな所まではあまり覚えてないものね…)

ここでいう細かな所とは、『破壊と墓地に送る』や『時と場合』等といった同じようで似て非なる効果となっているデュエル特有のテキストのことである。

デュエルを複雑で難解なものにしている要因のひとつではあるが、このような細かな違いがあるからこそデュエルは奥が深く面白いのだ、と主張する人もいるとか。

ふと時計を見ると、食事の時間が迫っていたことに気付く。カードの整理に夢中になっていたようだ。

(あ、そろそろ夕食の時間ね。食堂に向かわないと)



ーーー



綾芽はパックのオレンジジュースを飲みながらPCを操作する。

(あと1戦だけ…)

マウスポインタを動かし『START』をクリックする。

綾芽が先程からプレイしているのは『DUEL ONLINE』という名の通りのオンライン対戦型のデュエルソフトである。現状、唯一のオンラインデュエルが可能なソフトであり、プレイ人口も多いため24時間対戦相手には困らない。

今回も3秒経たないうちに綾芽の対戦相手が見つかったようだ。綾芽は対戦相手の名前を流し見る。

(…えっ!?)

もう1度名前を見る、今回はしっかりと。

(『graybloom』…!)

綾芽はその名を知っていた。いや、綾芽だけではない。この『DUEL ONLINE』のプレイヤーならば大半が知っている。

『DUEL ONLINE』の特徴としてランクというものがあり、基本的に勝率や勝数が良いほどランクが高い。

綾芽は名前の横に表示されているランクを確認する。同じ名前の別人や成りすましでないかの確認だ。

(ランクは…『S』!やっぱり本物!)

ランク『S』。世界中で何億人はいると言われてる『DUEL ONLINE』のプレイヤーだが、ランク『S』のプレイヤーは現時点でたった数人しか存在しないとされている。
『DUEL ONLINE』のランキングを見ればランク『S』プレイヤーの情報は大きく表示されるため何人いるのか、どんなプレイヤーなのかがわかるようになっている。知名度が高いのも、このランキングによるものである。
なお、1つ下のランクである『A』は数万人以上存在するといわれている。

その『A』と比較した場合の異常ともいえる人口差に、『S』のプレイヤーの正体は運営に高額課金した金持ち、或いは運営のコンピュータに干渉しているハッカー、もしくは運営側の人物そのものではないかと噂されている。ただしいずれも噂に過ぎず、真相は不明である。

ちなみに綾芽のランクは『C』だ。

(どうしよう、緊張してきた…)

毎日のようにプレイしている綾芽だが、ランク『S』のプレイヤーと対戦するのは初めてである。

(落ち着こう、大丈夫…)

綾芽は唾を飲み込み息を整える。画面が切り替わり、次の文字が表示された。

『DUEL START』



ーーー



(プレイヤー、『Ryoga』)

(ID、***…)

(デッキ、【ライトロード】)

『graybloom』は忙しなくノートPCを操作する。『DUEL ONLINE』とは別のウィンドウを開き、それに表示された文字の羅列を書き換えていく。

(…完了)

手元を一切見ることなく驚異的な速度でキーボードを叩き続け、10秒もしないうちに作業が完了したのかウィンドウを閉じた。同時に『DUEL ONLINE』からデュエル開始を知らせる音が鳴る。

(あ、始まる)

『DUEL ONLINE』のウィンドウを開きデュエルに備えた。

『DUEL START』



ーーー



先攻は『graybloom』

『スタンバイフェイズ』
『メインフェイズ1』
『カードセット』
『カードセット』
『モンスターセット』
『エンドフェイズ』

デュエルのログが画面端に更新されていく。『DUEL ONLINE』で行われたデュエルは全てこのように記録され、自分が行ったデュエルならば後から見返すことが出来る。

『ターンチェンジ』

『YOUR TURN』と画面に表示され、後攻である『Ryoga』にターンが回ってきた。

『ドローフェイズ』
『スタンバイフェイズ』

(手札は結構いいかも…)

ターンプレイヤーである『Ryoga』こと綾芽はどう攻めるか考える。

『メインフェイズ1』

メインフェイズに入った瞬間、『graybloom』はセットカードを発動した

『《マクロコスモス》発動』

(《マクロコスモス》!?…でも、破壊はできる)

『《ライトロード・マジシャン ライラ》召喚』
『《ライトロード・マジシャン ライラ》効果発動』

綾芽は考えていた攻め方を変更し《マクロコスモス》を破壊しにかかる。だが…

『《閃光を吸い込むマジック・ミラー》発動』

(!?…光属性のメタカード…!)

『graybloom』が発動したもう1枚のセットカードにより無効にされてしまう。2枚の永続罠カードにより綾芽は途端に身動きが出来なくなってしまった。

『エンドフェイズ』
『ターンチェンジ』
『ドローフェイズ』
『スタンバイフェイズ』
『メインフェイズ1』

(あの2枚の永続罠が厄介ね、今は次のドローに託すしか…)

『《A・O・J D.D.チェッカー》召喚』

『graybloom』が召喚したモンスターを見て綾芽は「うっ…」と声が漏れる。

(まさか…)

『《A・O・J コアデストロイ》反転召喚』

2体並んだモンスターを見て綾芽は確信した。

そう、『graybloom』のデッキは【A・O・J】だった。綾芽の使う【ライトロード】にとって相性が最悪といってもいい、対光属性に特化したデッキである。

それだけでも厳しい戦いを強いられるのは目に見えているが、A・O・Jモンスターだけでなく、既に発動された2枚の永続罠の存在も綾芽を大きく縛る。

『graybloom』の使うデッキは光属性モンスターや墓地利用に対するメタカードが多く入っていた。それはまるで対戦する綾芽のデッキが【ライトロード】だと知っていたかのように的確で無慈悲なデッキであった。



結局、綾芽は身動きが取れず2ターン後敗北を喫するのであった。
現在のイイネ数 111
作品イイネ
↑ 作品をイイネと思ったらクリックしよう(1話につき1日1回イイネできます)

ギガプラント
おっと見逃していたようだ。
オンラインでガチガチのメタとは泣けますね。
しかしまあトッププレイヤーがそれとなると……何やら裏がありそうな予感。 (2017-08-08 17:43)
tres(トレス)
ギガプラント様
コメントありがとうございます。行動を制限されるのは厳しいものがありますよね。
大体の物事は表に出ない裏がありますね、きっと… (2017-08-08 18:05)

名前
コメント

同シリーズ作品

イイネ タイトル 閲覧数 コメ数 投稿日 操作
101 1話 ♯1「鈴瀬 麗梨」 1458 0 2015-12-23 -
129 1話 ♯2「暗い海へと」 1173 0 2015-12-23 -
119 1話 ♯3「ハウスルール」 1157 2 2015-12-23 -
148 1話 ♯4「選ぶ難しさ」 1038 0 2015-12-23 -
143 1話 ♯5「未知の1回戦」 1214 1 2015-12-23 -
107 1話 ♯6「反撃の2回戦」 1038 0 2015-12-28 -
73 1話 ♯7「仕掛けの正体」 984 0 2015-12-28 -
92 1話 ♯8「運命の3回戦」 1019 0 2015-12-28 -
123 1話 ♯9「決着の時」 1191 0 2015-12-28 -
83 1話 ♯10「遅めの夜ご飯」 1403 4 2015-12-28 -
121 2話 ♯1「一夜が明けて」 1046 5 2016-07-18 -
124 2話 ♯2「2度目の暗い海」 1046 0 2016-07-21 -
96 2話 ♯3「癖のあるリスト」 1013 2 2016-07-21 -
100 2話 ♯4「優勢から劣勢」 990 2 2016-07-24 -
118 2話 ♯5「負け分のレート」 1063 1 2016-07-27 -
91 2話 ♯6「3回戦・前」 954 0 2016-07-29 -
115 2話 ♯7「3回戦・後」 1013 0 2016-07-29 -
107 2話 ♯8「狙い通りに」 905 0 2016-07-29 -
141 2話 ♯9「締結というには緩いかも」 1120 4 2016-07-29 -
83 3話 ♯1「再び夜が明けて」 1037 5 2016-11-03 -
117 3話 ♯2「突入します」 856 4 2016-11-14 -
109 3話 ♯3「割と強気」 891 0 2016-11-17 -
118 3話 ♯4「勢いよく」 883 4 2016-11-17 -
116 3話 ♯5「見張りが2人の意味」 1014 0 2016-11-21 -
127 3話 ♯6「果たさせないために」 1089 4 2016-11-21 -
137 3話 ♯7「北林vs麗梨 その1」 1070 0 2016-11-23 -
99 3話 ♯8「北林vs麗梨 その2」 1019 4 2016-11-23 -
116 3話 ♯9「その手捌きで」 944 0 2016-11-25 -
115 3話 ♯10「望む物の価値」 875 0 2016-11-25 -
97 3話 ♯11「本当の度胸試し」 917 4 2016-11-25 -
120 3話 ♯12「何もしないを選んで」 891 4 2016-11-26 -
66 3話 ♯13「運の良さはお互い様」 845 0 2016-11-28 -
104 3話 ♯14「勝負の行方」 811 2 2016-11-28 -
106 3話 ♯15「同じ話の帰り道」 878 0 2016-11-30 -
82 3話 ♯16「違う思いの帰り道」 849 0 2016-11-30 -
125 3話 ♯17「友達とこれからも」 900 2 2016-11-30 -
127 4話 ♯1「回り道」 855 1 2016-12-07 -
118 4話 ♯2「兄との違い」 988 4 2016-12-10 -
78 4話 ♯3「抑止力」 826 2 2016-12-16 -
115 4話 ♯4「感覚を忘れずに」 953 5 2016-12-21 -
107 4話 ♯5「世間って案外狭い」 926 2 2016-12-29 -
109 4話 ♯6「桜と藍子・1」 913 4 2017-01-05 -
110 4話 ♯7「桜と藍子・2」 813 4 2017-01-08 -
115 4話 ♯8「桜と藍子・3」 898 2 2017-01-11 -
117 4話 ♯9「代役と相方」 988 2 2017-01-15 -
149 4話 ♯10「都市へと赴いて」 1108 4 2017-01-19 -
104 4話 ♯11「散策します・1」 844 4 2017-01-25 -
126 4話 ♯12「散策します・2」 893 6 2017-02-02 -
102 4話 ♯13「散策します・3」 884 6 2017-02-10 -
130 4話 ♯14「意味を持たせる意味もある」 966 4 2017-02-13 -
133 ♯S-1「キャラ設定とか色々」 1135 4 2017-02-17 -
97 5話 ♯1「鶸櫨会館」 869 4 2017-05-20 -
118 5話 ♯2「複雑に変則」 952 4 2017-05-22 -
148 5話 ♯3「1回戦 1」 934 0 2017-05-26 -
126 5話 ♯4「1回戦 2」 875 2 2017-05-26 -
93 5話 ♯5「2回戦 1」 905 2 2017-05-29 -
121 5話 ♯6「2回戦 2」 970 2 2017-05-29 -
122 5話 ♯7「提案」 850 0 2017-06-01 -
117 5話 ♯8「サイン」 967 0 2017-06-01 -
113 5話 ♯9「阻止」 894 2 2017-06-01 -
106 5話 ♯10「ラストドロー」 897 0 2017-06-03 -
126 5話 ♯11「ラストターン」 899 2 2017-06-03 -
160 5話 ♯12「読み」 995 4 2017-06-05 -
138 5話 ♯13「信じる心です」 895 4 2017-06-06 -
119 6話 ♯1「翌日」 831 3 2017-07-12 -
112 6話 ♯2「勘違い」 888 2 2017-07-15 -
108 6話 ♯3「雰囲気」 807 2 2017-07-21 -
91 6話 ♯4「挑戦」 806 4 2017-07-24 -
145 6話 ♯5「琥珀 vs 麗梨・1」 958 2 2017-07-27 -
122 6話 ♯6「琥珀 vs 麗梨・2」 803 4 2017-07-29 -
79 6話 ♯7「琥珀 vs 麗梨・3」 767 4 2017-07-31 -
126 6話 ♯8「交流」 783 2 2017-08-03 -
111 6話 ♯9「メタ」 938 2 2017-08-05 -
110 6話 ♯10「それぞれの夜」 789 2 2017-08-08 -
119 6話 ♯11「2人の夜」 966 4 2017-08-10 -
131 6話 ♯12「一夜」(R-15) 1075 4 2017-08-12 -
121 7話 ♯1「少し戻って」 918 4 2017-10-21 -
128 7話 ♯2「勝って帰って」 812 4 2017-11-01 -
96 7話 ♯3「休んで頼まれて」 769 4 2017-11-09 -
141 7話 ♯4「迷って現れて」 862 4 2017-11-15 -
113 7話 ♯5「終わって呼んで」 799 4 2017-11-21 -
81 7話 ♯6「週の始まり」 755 4 2017-11-28 -
104 7話 ♯7「遭遇と再会」 799 4 2017-12-05 -
96 7話 ♯8「世間ってやっぱり狭い」 769 2 2017-12-13 -
144 7話 ♯9「そのままその夜」 813 4 2017-12-19 -
68 7話 ♯10「解くために解くような」 861 2 2017-12-26 -
72 8話 ♯1「先週ぶり」 730 4 2018-04-01 -
76 8話 ♯2「一撃」 710 2 2018-04-04 -
120 8話 ♯3「喫茶メイドルチェ」 781 2 2018-04-07 -
131 8話 ♯4「元プロ」 686 2 2018-04-10 -
134 8話 ♯5「お披露目」 797 2 2018-04-13 -
104 8話 ♯6「1回戦 1」 773 2 2018-04-16 -
57 8話 ♯7「1回戦 2」 613 2 2018-04-16 -
104 8話 ♯8「2回戦 1」 628 2 2018-04-18 -
124 8話 ♯9「2回戦 2」 732 2 2018-04-18 -
121 8話 ♯10「続行」 740 2 2018-04-20 -
140 8話 ♯11「全て使って」 730 2 2018-04-22 -
127 8話 ♯12「解放感」 716 2 2018-04-24 -
107 8話 ♯13「審判の意図」 666 2 2018-04-27 -
135 8話 ♯14「次は忘れずに」 845 4 2018-04-27 -
110 ♯S-2「始まりの少し前」 823 4 2018-05-04 -
40 9話 ♯1「同じ日に」 625 4 2018-07-06 -
70 9話 ♯2「食事に映画にカード」 863 2 2018-07-09 -
125 9話 ♯3「翌日に」 771 4 2018-07-12 -
120 9話 ♯4「知りたい朝に」 719 2 2018-07-15 -
98 9話 ♯5「そのまま答えに」 681 2 2018-07-18 -
92 9話 ♯6「昼食のお誘い」 728 2 2018-07-21 -
64 9話 ♯7「デュエルにゲームに」 622 2 2018-07-24 -
74 9話 ♯8「パズルに追いついて」 736 4 2018-07-27 -
98 9話 ♯9「プール開き」 766 2 2018-07-30 -
83 9話 ♯10「椎名の意図」 646 2 2018-08-02 -
72 9話 ♯11「答えは言わずとも」 794 2 2018-08-05 -
91 9話 ♯12「昼から放課後」 716 2 2018-08-10 -
111 9話 ♯13「楽しむ心」 824 4 2018-08-13 -
63 9話 ♯14「あの時の言葉」 611 2 2018-08-16 -
71 9話 ♯15「教師と卒業生」 704 2 2018-08-19 -
94 9話 ♯16「まだ外は明るくて」 642 4 2018-08-22 -
44 10話 ♯1「リベンジ」 637 4 2018-09-30 -
83 10話 ♯2「勝負開始」 698 2 2018-10-03 -
74 10話 ♯3「接戦」 689 4 2018-10-03 -
83 10話 ♯4「適用」 703 4 2018-10-06 -
101 10話 ♯5「続いて」 801 2 2018-10-09 -
96 10話 ♯6「考えて」 678 2 2018-10-09 -
79 10話 ♯7「届かなくて」 677 4 2018-10-09 -
57 10話 ♯8「勝者」 589 6 2018-10-12 -
85 10話 ♯9「あるトッププロ」 819 4 2018-10-15 -
90 10話 ♯10「もうひとつの姿」 767 4 2018-10-18 -
115 ♯S-3「追加エピソード1・2」 772 4 2018-12-19 -
88 11話 ♯1「似ている人」 585 4 2019-01-28 -
61 11話 ♯2「訪れた人」 475 2 2019-02-02 -
73 11話 ♯3「庇った人」 536 4 2019-02-07 -
92 11話 ♯4「痛む人」 501 4 2019-02-12 -
81 11話 ♯5「耐える人」 574 2 2019-02-17 -
62 11話 ♯6「応える人」 718 2 2019-02-22 -
96 11話 ♯7「従う人」 637 2 2019-02-27 -
64 11話 ♯8「楽しむ2人」 533 2 2019-03-04 -
102 11話 ♯9「闘う2人」 659 2 2019-03-09 -
76 11話 ♯10「闘った2人」 728 2 2019-03-14 -
74 11話 ♯11「鏡越しの2人」 586 2 2019-03-19 -
82 11話 ♯12「縛る人」 644 2 2019-03-24 -
144 11話 ♯13「近付く人」 791 2 2019-03-29 -
81 11話 ♯14「無愛想な人」 529 2 2019-04-03 -
62 11話 ♯15「頼れる人」 639 2 2019-04-08 -
71 11話 ♯16「動く人」 583 4 2019-04-13 -
115 11話 ♯17「続く2人」 910 4 2019-04-18 -

更新情報 - NEW -


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー