交流(共通)

一言掲示板 管理人連絡掲示板 遊戯王雑談掲示板 雑談掲示板

メインメニュー

クリエイトメニュー

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング


カード種類 最強カードランキング


種族 最強モンスターランキング


属性 最強モンスターランキング


レベル別最強モンスターランキング


デッキランキング

HOME > 遊戯王SS一覧 > ♯S-1「キャラ設定とか色々」

♯S-1「キャラ設定とか色々」 作:tres

※4話終了時点での設定です。

鈴瀬麗梨(スズノセ レイリ)
年齢 15歳
趣味 パズル
身長 162cm
誕生日 2月4日
桐縹高校1年生。黒長直髪の口数少ないミステリアス少女。作中では1番の美少女。
あまり笑わないが笑みはそれなりに浮かべる。甘いものが好き。

中根瑞希(ナカネ ミズキ)
年齢 15歳
趣味 ?
身長 174cm
誕生日 ?
桐縹高校1年生。麗梨と同じクラス。明るくノリのいい性格。バレー部所属で運動神経はかなり良い。ショートヘアのスポーツ少女。

小松綾芽(コマツ アヤメ)
年齢 15歳
趣味 ?
身長 156cm
誕生日 ?
桐縹高校1年生。麗梨と同じクラス。クラス委員長を務めている。本人は否定してるが、ところどころ抜けてる。おさげのメガネ少女。

赤石修哉(アカイシ シュウヤ)
年齢 18歳
趣味 トレーニング
身長 189cm
誕生日 4月16日
桐縹高校3年生。目付きは少し怖いが、顔立ちは整っている。デュエルも喧嘩もかなり強い。頭の回転が早く成績も良ければ、肉体も見事に鍛え上げられておりスポーツ万能と割と常人離れしている。
睨むとさらに目付きが怖くなる。目付きや言動などで知らない人からは不良生徒だと思われてるが、喧嘩以外は校則を守っており授業態度も真面目である。

赤石桜(アカイシ サクラ)
年齢 15歳
趣味 お菓子作り
身長 165cm
誕生日 ?
桑鴇高校1年生。修哉の妹。兄同様目付きは少し怖いが、顔立ちは整っている。茶髪セミロングの不器用少女。修哉の後半と同じ。
兄を心の底から慕っている。校内の友達は藍子だけ。男の場合は喧嘩が強ければ自然と人も集まってくるが、女だとそうもいかない。実は人一倍寂しがりで甘えんぼ。喧嘩は同性相手には負けない。

栗原藍子(クリハラ アイコ)
年齢 15歳
趣味 ?
身長 147cm
誕生日 ?
桑鴇高校1年生。桜と同じクラス。桜とはお互い唯一の友達。

桃山紫(モモヤマ ユカリ)
年齢 25歳
趣味 ?
身長 159cm
誕生日 ?
元プロデュエリストの現フリーデュエリスト、なのでデュエルは強い。

黒川(クロカワ)
年齢 37歳
趣味 ?
身長 177cm
誕生日 ?
自らを警察官と称する男。麗梨の資質に惚れ、彼女と組む。

青葉将一(アオバ ショウイチ)
年齢 62歳
趣味 ?
身長 ?
誕生日 ?
デュエルハウス黒蠍のオーナー兼経営者。裏世界で30年間無敗という伝説を持つが詳細は不明。



用語
デュエルハウス…デュエルをする店。ハウスによってルール等が違ったりする。雀荘のようなものと考えて頂ければ。
プロ…プロデュエリストのこと、詳しくは下記にて。
レート…倍率。前から順にライフレート、勝敗レート、マッチレートである。ライフレートは100につき1で換算する。



プロデュエリストの分類
表…公式大会で稼いだ賞金で生活してる人。TV出演などの露出も多い。単にプロと言えばこの分類を差す。賞金のみで生活できるプロは少ないため、兼業してる人も多い。

裏…表以外のプロ。大きく分けて3種類存在する。
 フリー…デュエルハウスで客たちの相手をする種類のデュエリスト。だいたいは従業員としてデュエルハウスに所属している。分類上裏だが表とも結構繋がりがある。表から流れてきた人も多い。
 ゴロ…フリーが従業員ならこっちは客側。ただ、従業員であるフリーを相手にするには分が悪いため基本的に同じ客同士で奪い合う。娯楽の側面が強く、これが本業の人は少ない。そもそも場代の存在によりプラス収支の人は少ない。
 裏プロ…個人または組織団体などが大金やそれに準ずる物を賭ける勝負をする際に代打ちとして呼ばれるデュエリスト。単に裏プロと言えばこの分類を差す。属する人は少数だが、一癖も二癖もある猛者共が揃っており、実力は表のトップレベルとも引けを取らないとか。



地域
桐縹(キリハナダ)…彼女の住む特に変わった所は無い一般的な町。ただ、桑鴇の煽りを受けているのか少しばかり治安が悪い。
桑鴇(クワトキ)…桐縹の隣に位置する県内で最も治安が悪い地域。
鶸櫨(ヒワハゼ)…県内1の都市。



デュエルハウス
フリード…桐縹にある普遍的なタイプのデュエルハウス、彼女がよく訪れるデュエルハウスの1つ。
黒蠍…オーナー兼経営者の青葉が自ら店に立っているデュエルハウス。土曜日はバーとしても機能している。比較的規模は大きめでデュエル中継も可能。
ナチュル…桑鴇にある女性デュエリスト限定のデュエルハウス。従業員も全て女性。ノーレート。客層を絞るタイプのデュエルハウスは全国に少なからず点在しており、対象外の客は基本的に入店できない。交渉次第では融通が利くこともある。


Q:彼女は何故「彼女」表記なのでしょうか?
A:彼女だからです。…特に理由は無いんです。なんとなく、主人公なので。

Q:色々と無理があるのでは?
A:無理があるのは重々承知してます。しかしそれでも破綻はしないようにしてるので、あまり気にしないで頂けると助かります。

Q:更新頻度について。
A;デュエルパートは区切りのいいところまで一気に更新するようにしてます。それ以外は不定期です。

Q:他の作者様のSSと登場人物の名前がかなりかぶってる気がする。
A:この点については書いてから気付きました。他意はありません。

Q:登場するカードが古い。
A:後々カテゴリーカードやエクストラデッキも使うと思います、おそらく。

Q:5話更新はいつ頃?
A:早くて5月頃になるかと思います。気長にお待ち頂ければ幸いです。

Q:質問は?
A:受け付けております。答えられる範囲で良ければお答えします。
現在のイイネ数 164
作品イイネ
↑ 作品をイイネと思ったらクリックしよう(1話につき1日1回イイネできます)

ギガプラント
プロにも種類があるんですね。設定が深く練られていて素晴らしいです。今後はカテゴリも出てくるのですか……こいつぁ楽しみだ。
関係ないけど鶸櫨って字の密度が凄いですね…… (2017-02-17 19:51)
tres(トレス)
ギガプラント様
コメントありがとうございます。最初から使うカードを絞っておかないと後々ネタに困りそうなので…ペンデュラムとかはかなり先の方になりそうです。
確かにどちらも画数20超えてて濃いですね… (2017-02-17 20:11)
ストライクフレア
地区の設定が上手くできていると思います。 (2018-07-06 20:26)
tres(トレス)
ストライクフレア様
コメントありがとうございます。地区設定は大体な感じで作りました。 (2018-07-06 22:06)

名前
コメント

同シリーズ作品

イイネ タイトル 閲覧数 コメ数 投稿日 操作
140 1話 ♯1「鈴瀬 麗梨」 1614 0 2015-12-23 -
165 1話 ♯2「暗い海へと」 1290 0 2015-12-23 -
150 1話 ♯3「ハウスルール」 1282 2 2015-12-23 -
180 1話 ♯4「選ぶ難しさ」 1164 0 2015-12-23 -
178 1話 ♯5「未知の1回戦」 1342 1 2015-12-23 -
143 1話 ♯6「反撃の2回戦」 1161 0 2015-12-28 -
106 1話 ♯7「仕掛けの正体」 1103 0 2015-12-28 -
125 1話 ♯8「運命の3回戦」 1141 0 2015-12-28 -
155 1話 ♯9「決着の時」 1305 0 2015-12-28 -
122 1話 ♯10「遅めの夜ご飯」 1549 4 2015-12-28 -
149 2話 ♯1「一夜が明けて」 1161 5 2016-07-18 -
153 2話 ♯2「2度目の暗い海」 1292 0 2016-07-21 -
133 2話 ♯3「癖のあるリスト」 1143 2 2016-07-21 -
131 2話 ♯4「優勢から劣勢」 1099 2 2016-07-24 -
152 2話 ♯5「負け分のレート」 1225 1 2016-07-27 -
126 2話 ♯6「3回戦・前」 1075 0 2016-07-29 -
156 2話 ♯7「3回戦・後」 1146 0 2016-07-29 -
144 2話 ♯8「狙い通りに」 1032 0 2016-07-29 -
207 2話 ♯9「締結というには緩いかも」 1290 4 2016-07-29 -
121 3話 ♯1「再び夜が明けて」 1160 5 2016-11-03 -
153 3話 ♯2「突入します」 994 4 2016-11-14 -
140 3話 ♯3「割と強気」 1025 0 2016-11-17 -
148 3話 ♯4「勢いよく」 981 4 2016-11-17 -
146 3話 ♯5「見張りが2人の意味」 1218 0 2016-11-21 -
150 3話 ♯6「果たさせないために」 1189 4 2016-11-21 -
173 3話 ♯7「北林vs麗梨 その1」 1193 0 2016-11-23 -
135 3話 ♯8「北林vs麗梨 その2」 1156 4 2016-11-23 -
142 3話 ♯9「その手捌きで」 1042 0 2016-11-25 -
144 3話 ♯10「望む物の価値」 980 0 2016-11-25 -
139 3話 ♯11「本当の度胸試し」 1050 4 2016-11-25 -
148 3話 ♯12「何もしないを選んで」 987 4 2016-11-26 -
96 3話 ♯13「運の良さはお互い様」 971 0 2016-11-28 -
133 3話 ♯14「勝負の行方」 908 2 2016-11-28 -
138 3話 ♯15「同じ話の帰り道」 988 0 2016-11-30 -
113 3話 ♯16「違う思いの帰り道」 960 0 2016-11-30 -
163 3話 ♯17「友達とこれからも」 1019 2 2016-11-30 -
167 4話 ♯1「回り道」 984 1 2016-12-07 -
148 4話 ♯2「兄との違い」 1196 4 2016-12-10 -
112 4話 ♯3「抑止力」 1076 2 2016-12-16 -
153 4話 ♯4「感覚を忘れずに」 1130 5 2016-12-21 -
141 4話 ♯5「世間って案外狭い」 1053 2 2016-12-29 -
139 4話 ♯6「桜と藍子・1」 1056 4 2017-01-05 -
138 4話 ♯7「桜と藍子・2」 918 4 2017-01-08 -
145 4話 ♯8「桜と藍子・3」 1007 2 2017-01-11 -
155 4話 ♯9「代役と相方」 1119 2 2017-01-15 -
180 4話 ♯10「都市へと赴いて」 1214 4 2017-01-19 -
138 4話 ♯11「散策します・1」 959 4 2017-01-25 -
158 4話 ♯12「散策します・2」 999 6 2017-02-02 -
131 4話 ♯13「散策します・3」 976 6 2017-02-10 -
166 4話 ♯14「意味を持たせる意味もある」 1091 4 2017-02-13 -
164 ♯S-1「キャラ設定とか色々」 1250 4 2017-02-17 -
126 5話 ♯1「鶸櫨会館」 1057 4 2017-05-20 -
152 5話 ♯2「複雑に変則」 1062 4 2017-05-22 -
180 5話 ♯3「1回戦 1」 1077 0 2017-05-26 -
162 5話 ♯4「1回戦 2」 1008 2 2017-05-26 -
122 5話 ♯5「2回戦 1」 1019 2 2017-05-29 -
157 5話 ♯6「2回戦 2」 1178 2 2017-05-29 -
158 5話 ♯7「提案」 983 0 2017-06-01 -
145 5話 ♯8「サイン」 1103 0 2017-06-01 -
144 5話 ♯9「阻止」 1002 2 2017-06-01 -
146 5話 ♯10「ラストドロー」 1046 0 2017-06-03 -
160 5話 ♯11「ラストターン」 1091 2 2017-06-03 -
195 5話 ♯12「読み」 1136 4 2017-06-05 -
171 5話 ♯13「信じる心です」 1021 4 2017-06-06 -
148 6話 ♯1「翌日」 932 3 2017-07-12 -
147 6話 ♯2「勘違い」 1004 2 2017-07-15 -
147 6話 ♯3「雰囲気」 923 2 2017-07-21 -
128 6話 ♯4「挑戦」 927 4 2017-07-24 -
179 6話 ♯5「琥珀 vs 麗梨・1」 1074 2 2017-07-27 -
157 6話 ♯6「琥珀 vs 麗梨・2」 919 4 2017-07-29 -
105 6話 ♯7「琥珀 vs 麗梨・3」 868 4 2017-07-31 -
161 6話 ♯8「交流」 905 2 2017-08-03 -
141 6話 ♯9「メタ」 1151 2 2017-08-05 -
148 6話 ♯10「それぞれの夜」 913 2 2017-08-08 -
150 6話 ♯11「2人の夜」 1078 4 2017-08-10 -
166 6話 ♯12「一夜」(R-15) 1266 4 2017-08-12 -
161 7話 ♯1「少し戻って」 1057 4 2017-10-21 -
163 7話 ♯2「勝って帰って」 933 4 2017-11-01 -
127 7話 ♯3「休んで頼まれて」 892 4 2017-11-09 -
173 7話 ♯4「迷って現れて」 988 4 2017-11-15 -
147 7話 ♯5「終わって呼んで」 952 4 2017-11-21 -
119 7話 ♯6「週の始まり」 884 4 2017-11-28 -
144 7話 ♯7「遭遇と再会」 926 4 2017-12-05 -
124 7話 ♯8「世間ってやっぱり狭い」 884 2 2017-12-13 -
175 7話 ♯9「そのままその夜」 914 4 2017-12-19 -
98 7話 ♯10「解くために解くような」 987 2 2017-12-26 -
109 8話 ♯1「先週ぶり」 865 4 2018-04-01 -
112 8話 ♯2「一撃」 824 2 2018-04-04 -
147 8話 ♯3「喫茶メイドルチェ」 898 2 2018-04-07 -
162 8話 ♯4「元プロ」 794 2 2018-04-10 -
164 8話 ♯5「お披露目」 902 2 2018-04-13 -
138 8話 ♯6「1回戦 1」 883 2 2018-04-16 -
91 8話 ♯7「1回戦 2」 728 2 2018-04-16 -
137 8話 ♯8「2回戦 1」 743 2 2018-04-18 -
163 8話 ♯9「2回戦 2」 857 2 2018-04-18 -
163 8話 ♯10「続行」 866 2 2018-04-20 -
173 8話 ♯11「全て使って」 852 2 2018-04-22 -
167 8話 ♯12「解放感」 848 2 2018-04-24 -
144 8話 ♯13「審判の意図」 793 2 2018-04-27 -
163 8話 ♯14「次は忘れずに」 958 4 2018-04-27 -
138 ♯S-2「始まりの少し前」 954 4 2018-05-04 -
72 9話 ♯1「同じ日に」 748 4 2018-07-06 -
104 9話 ♯2「食事に映画にカード」 986 2 2018-07-09 -
156 9話 ♯3「翌日に」 885 4 2018-07-12 -
149 9話 ♯4「知りたい朝に」 830 2 2018-07-15 -
129 9話 ♯5「そのまま答えに」 801 2 2018-07-18 -
124 9話 ♯6「昼食のお誘い」 847 2 2018-07-21 -
92 9話 ♯7「デュエルにゲームに」 743 2 2018-07-24 -
110 9話 ♯8「パズルに追いついて」 858 4 2018-07-27 -
131 9話 ♯9「プール開き」 878 2 2018-07-30 -
121 9話 ♯10「椎名の意図」 774 2 2018-08-02 -
110 9話 ♯11「答えは言わずとも」 1110 2 2018-08-05 -
127 9話 ♯12「昼から放課後」 841 2 2018-08-10 -
146 9話 ♯13「楽しむ心」 978 4 2018-08-13 -
93 9話 ♯14「あの時の言葉」 714 2 2018-08-16 -
114 9話 ♯15「教師と卒業生」 842 2 2018-08-19 -
129 9話 ♯16「まだ外は明るくて」 762 4 2018-08-22 -
76 10話 ♯1「リベンジ」 749 4 2018-09-30 -
118 10話 ♯2「勝負開始」 819 2 2018-10-03 -
110 10話 ♯3「接戦」 813 4 2018-10-03 -
114 10話 ♯4「適用」 816 4 2018-10-06 -
127 10話 ♯5「続いて」 917 2 2018-10-09 -
127 10話 ♯6「考えて」 802 2 2018-10-09 -
105 10話 ♯7「届かなくて」 776 4 2018-10-09 -
94 10話 ♯8「勝者」 709 6 2018-10-12 -
110 10話 ♯9「あるトッププロ」 1043 4 2018-10-15 -
118 10話 ♯10「もうひとつの姿」 886 4 2018-10-18 -
143 ♯S-3「追加エピソード1・2」 880 4 2018-12-19 -
124 11話 ♯1「似ている人」 721 4 2019-01-28 -
90 11話 ♯2「訪れた人」 580 2 2019-02-02 -
102 11話 ♯3「庇った人」 677 4 2019-02-07 -
121 11話 ♯4「痛む人」 601 4 2019-02-12 -
113 11話 ♯5「耐える人」 685 2 2019-02-17 -
90 11話 ♯6「応える人」 835 2 2019-02-22 -
125 11話 ♯7「従う人」 736 2 2019-02-27 -
92 11話 ♯8「楽しむ2人」 628 2 2019-03-04 -
135 11話 ♯9「闘う2人」 785 2 2019-03-09 -
105 11話 ♯10「闘った2人」 887 2 2019-03-14 -
108 11話 ♯11「鏡越しの2人」 694 2 2019-03-19 -
111 11話 ♯12「縛る人」 779 2 2019-03-24 -
177 11話 ♯13「近付く人」 909 2 2019-03-29 -
110 11話 ♯14「無愛想な人」 634 2 2019-04-03 -
91 11話 ♯15「頼れる人」 780 2 2019-04-08 -
100 11話 ♯16「動く人」 691 4 2019-04-13 -
148 11話 ♯17「続く2人」 1146 4 2019-04-18 -

更新情報 - NEW -


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー