交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠







種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング












デッキランキング
決闘実験
イイネ | タイトル | 閲覧 | コメ数 | 投稿日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Report#1「黒」 | 629 | 0 | 2023-06-03 | - | |
62 | Report#2「痛み」 | 532 | 0 | 2023-06-05 | - | |
65 | Report#3「決死」 | 544 | 2 | 2023-06-06 | - | |
54 | Report#4「救い」 | 441 | 1 | 2023-06-10 | - | |
62 | Report#5「チュートリアル」 | 587 | 0 | 2023-06-11 | - | |
74 | Report#6「楽しくデュエル」 | 475 | 0 | 2023-06-15 | - | |
59 | Report#7「報酬」 | 368 | 0 | 2023-06-18 | - | |
56 | Report#8「3人目」 | 500 | 0 | 2023-06-21 | - | |
57 | Report#9「いい性格」 | 394 | 0 | 2023-06-24 | - | |
62 | Report#10「白熱」 | 574 | 0 | 2023-06-27 | - | |
78 | Report#11「決闘実験」 | 542 | 0 | 2023-07-03 | - | |
66 | Report#12「絶好のチャンス」 | 494 | 0 | 2023-07-10 | - | |
76 | Report#13「殺意の獣」 | 428 | 0 | 2023-07-16 | - | |
68 | Report#14「生存の道」 | 442 | 0 | 2023-07-18 | - | |
62 | Report#15「自己治療」 | 444 | 0 | 2023-07-25 | - | |
76 | Report#16「勝機、笑気、正気?」 | 514 | 0 | 2023-07-29 | - | |
63 | Report#17「幻聴」 | 412 | 2 | 2023-08-02 | - | |
81 | Report#18「ハイエナ狩」 | 470 | 0 | 2023-08-09 | - | |
62 | Report#19「おやすみ」 | 549 | 0 | 2023-08-13 | - | |
73 | Report#20「クラスⅢ」 | 413 | 0 | 2023-08-18 | - | |
60 | Report#21「視線恐怖症」 | 401 | 0 | 2023-08-23 | - | |
80 | Report#22「新たな被験者」 | 562 | 2 | 2023-08-28 | - | |
55 | Report#23「天敵」 | 369 | 2 | 2023-09-03 | - | |
77 | Report#24「吹き荒れる烈風」 | 398 | 0 | 2023-09-03 | - | |
56 | Report#25「情報屋」 | 338 | 2 | 2023-09-13 | - | |
57 | Report#26「再編成」 | 391 | 2 | 2023-09-18 | - | |
76 | Report#27「見えない脅威」 | 520 | 2 | 2023-09-24 | - | |
73 | Report#28「トラウマ」 | 478 | 2 | 2023-09-29 | - | |
59 | Report#29「背反の魔女」 | 592 | 2 | 2023-10-03 | - | |
83 | Report#30「潰えぬ希望」 | 601 | 2 | 2023-10-09 | - | |
66 | Report#31「献身」 | 360 | 0 | 2023-10-15 | - | |
65 | Report#32「好転」 | 387 | 2 | 2023-10-20 | - | |
71 | Report#33「身勝手」 | 360 | 2 | 2023-10-25 | - | |
62 | Report#34「ボス戦」 | 428 | 3 | 2023-10-30 | - | |
61 | Report#35「想起」 | 378 | 2 | 2023-11-05 | - | |
69 | #被験者リストA | 579 | 0 | 2023-11-05 | - | |
61 | Report#36「ノルマ達成目指して」 | 330 | 2 | 2023-11-10 | - | |
60 | Report#37「分断」 | 424 | 2 | 2023-11-15 | - | |
89 | Report#38「旅立ち」 | 573 | 0 | 2023-11-20 | - | |
60 | Report#39「幼き力」 | 374 | 2 | 2023-11-25 | - | |
53 | Report#40「囚われし者」 | 326 | 0 | 2023-11-30 | - | |
58 | Report#41「傍に居てくれるから」 | 408 | 2 | 2023-12-05 | - | |
72 | Report#42「どうして?」 | 453 | 1 | 2023-12-10 | - | |
57 | Report#43「拒絶」 | 328 | 0 | 2023-12-15 | - | |
64 | Report#44「不信」 | 390 | 2 | 2023-12-25 | - | |
53 | Report#45「夜更かし」 | 428 | 2 | 2024-01-05 | - | |
61 | Report#46「緊急回避」 | 517 | 0 | 2024-01-10 | - | |
74 | Report#47「狂気」 | 438 | 2 | 2024-01-20 | - | |
62 | Report#48「判断」 | 398 | 2 | 2024-01-30 | - | |
78 | Report#49「白化」 | 495 | 0 | 2024-02-10 | - | |
67 | Report#50「諦め切れない」 | 395 | 2 | 2024-02-20 | - | |
60 | Report#51「錯綜」 | 453 | 2 | 2024-03-01 | - | |
79 | Report#52「計画」 | 445 | 2 | 2024-03-05 | - | |
71 | Report#53「決意」 | 538 | 2 | 2024-03-10 | - | |
59 | Report#54「抜け道」 | 409 | 2 | 2024-03-15 | - | |
89 | Report#55「死の栄誉」 | 544 | 2 | 2024-03-25 | - | |
64 | Report#56「灼熱の断頭」 | 395 | 2 | 2024-03-30 | - | |
72 | Report#57「憧れの主人公」 | 394 | 0 | 2024-04-05 | - | |
65 | Report#58「記憶にいない娘」 | 326 | 2 | 2024-04-20 | - | |
53 | Report#59「蝕みの鱗粉」 | 338 | 4 | 2024-04-25 | - | |
72 | Report#60「歪み」 | 424 | 4 | 2024-04-30 | - | |
46 | Report#61「新たなステージ」 | 369 | 2 | 2024-05-10 | - | |
75 | #被験者リストB | 445 | 0 | 2024-05-10 | - | |
55 | Report#62「狂気の残党」 | 377 | 2 | 2024-05-20 | - | |
64 | Report#63「窒息」 | 382 | 2 | 2024-06-15 | - | |
61 | Report#64「護衛」 | 341 | 2 | 2024-07-10 | - | |
63 | Report#65「格付け」 | 342 | 2 | 2024-07-20 | - | |
90 | Report#66「赤い世界」 | 510 | 2 | 2024-08-05 | - | |
95 | Report#67「悪夢の始まり」 | 617 | 6 | 2024-08-15 | - | |
62 | Report#68「見せかけの希望」 | 375 | 4 | 2024-08-25 | - | |
57 | Report#69「未来を懸けて」 | 313 | 2 | 2024-09-05 | - | |
63 | Report#70「救われたい」 | 356 | 2 | 2024-09-15 | - | |
72 | Report#71「決意の隼」 | 509 | 2 | 2024-09-25 | - | |
51 | Report#72「勝者の在り方」 | 324 | 2 | 2024-10-05 | - | |
53 | Report#73「救われない」 | 346 | 2 | 2024-10-15 | - | |
45 | Report#74「死の責任」 | 329 | 4 | 2024-10-25 | - | |
53 | Report#75「喪失」 | 350 | 2 | 2024-11-05 | - | |
41 | Report#76「黙殺」 | 252 | 2 | 2024-11-10 | - | |
45 | Report#77「残されたモノ」 | 271 | 2 | 2024-11-20 | - | |
65 | Report#78「死別反応」 | 473 | 2 | 2024-11-30 | - | |
36 | Report#79「メモリアリティ」 | 217 | 2 | 2024-12-10 | - | |
38 | 観察報告レポート | 361 | 2 | 2024-12-10 | - | |
39 | Report#80「始動」 | 264 | 2 | 2024-12-20 | - | |
38 | Report#81「不可視」 | 346 | 0 | 2024-12-30 | - | |
49 | Report#82「揺れ惑う正義」 | 428 | 2 | 2025-01-10 | - | |
39 | Report#83「研ぎ澄まされし逆鱗」 | 292 | 4 | 2025-01-25 | - | |
32 | Report#84「解と答え」 | 279 | 0 | 2025-02-10 | - | |
31 | Report#85「序曲-死という舞台」 | 301 | 0 | 2025-03-20 | - | |
29 | Report#86「終幕-道化な生き方」 | 253 | 0 | 2025-03-25 | - | |
42 | Report#87「白き魚と朱の花」 | 359 | 2 | 2025-04-25 | - | |
41 | Report#88「死線」 | 381 | 4 | 2025-05-10 | - | |
39 | Report#89「衝撃」 | 279 | 4 | 2025-05-30 | - | |
41 | Report#90「愛着障害」 | 317 | 4 | 2025-06-10 | - | |
30 | Report#91「囚われの愛」 | 732 | 5 | 2025-07-05 | - | |
29 | Report#92「募る心労」 | 271 | 2 | 2025-08-25 | - | |
23 | Report#93「父と子と娘」 | 170 | 1 | 2025-09-20 | - |
何気ない日常を過ごす至って普通の女子高校生、裏野 梨沙(うらの りさ)。
彼女が目を覚ますと、何も見えない暗闇の空間が広がっていた…。
そこで行われるのはリアルソリッドビジョンを用いた決闘実験。
デュエルのダメージが現実へと反映されてしまうその空間で彼女はデュエルを強いられてしまう…。
―はじめに―
#35.5及び61.5にキャラクター紹介がございます。それぞれ#35及び#61時点でのキャラクター紹介になりますので、微量のネタバレ等ご了承の上閲覧をお願いいたします。
#79.5に第6章までのあらすじがございます。各章毎にまとめておりますので、スクロール等で調節して閲覧をお願いいたします。
第1章 - チュートリアル
#1~11
第2章 - ブラックフロア
#12~21
第3章 - 再会
#22~35
第4章 - グリーンフロア
#36~46
第5章 - 錯綜
#47~61
第6章 - 真実
#62~79
第7章 - 糸口
#80~
※※注意点※※
・初投稿になりますが、よろしくお願いいたします!
・つたない文章やデュエル描写等
・グロテスクな描写、人によっては不愉快に感じる描写
・キャラクターの死亡描写
・基本的にOCGを使用
アニメオリカ、アニオリ改変、自作オリカが使用される場面があります
・作品内に登場する固有名詞等は、実在の人物・団体等と一切関係のないフィクションです
☆読み辛かったりする部分が多々あるかと思いますが、いつも読んでいただきまして誠にありがとうございます!閲覧、いいね、コメントの全てに感謝をばXD
彼女が目を覚ますと、何も見えない暗闇の空間が広がっていた…。
そこで行われるのはリアルソリッドビジョンを用いた決闘実験。
デュエルのダメージが現実へと反映されてしまうその空間で彼女はデュエルを強いられてしまう…。
―はじめに―
#35.5及び61.5にキャラクター紹介がございます。それぞれ#35及び#61時点でのキャラクター紹介になりますので、微量のネタバレ等ご了承の上閲覧をお願いいたします。
#79.5に第6章までのあらすじがございます。各章毎にまとめておりますので、スクロール等で調節して閲覧をお願いいたします。
第1章 - チュートリアル
#1~11
第2章 - ブラックフロア
#12~21
第3章 - 再会
#22~35
第4章 - グリーンフロア
#36~46
第5章 - 錯綜
#47~61
第6章 - 真実
#62~79
第7章 - 糸口
#80~
※※注意点※※
・初投稿になりますが、よろしくお願いいたします!
・つたない文章やデュエル描写等
・グロテスクな描写、人によっては不愉快に感じる描写
・キャラクターの死亡描写
・基本的にOCGを使用
アニメオリカ、アニオリ改変、自作オリカが使用される場面があります
・作品内に登場する固有名詞等は、実在の人物・団体等と一切関係のないフィクションです
☆読み辛かったりする部分が多々あるかと思いますが、いつも読んでいただきまして誠にありがとうございます!閲覧、いいね、コメントの全てに感謝をばXD
作者 | ランペル |
---|
更新情報 - NEW -
- 2025/09/30 新商品 リミットレギュレーションリストを更新しました。
- 10/08 04:36 評価 5点 《グラナドラ》「ゲートボール環境では結構強いカード。 破壊しな…
- 10/08 04:31 評価 7点 《ペンギン勇者》「【ペンギン】のエースモンスターでイラストも素…
- 10/08 02:27 評価 7点 《不知火流 輪廻の陣》「ゲートボール環境だとなかなか厄介なカー…
- 10/08 01:57 評価 2点 《ツタン仮面》「イラストが面白いアンデット族専用カウンター罠。…
- 10/08 01:53 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 10/08 01:11 評価 2点 《絶望神アンチホープ》「アンチホープとか言う名前のくせに全く《…
- 10/08 00:55 評価 7点 《オルフェゴール・オーケストリオン》「オルフェゴールの使われな…
- 10/08 00:41 評価 8点 《覚醒の魔導剣士》「総合評価:《調弦の魔術師》などを絡めて魔法…
- 10/08 00:35 掲示板 カードリストにおける誤表記・不具合報告スレ
- 10/08 00:24 評価 10点 《竜呼相打つ》「総合評価:P召喚に簡単に繋がる点で有用。 竜剣…
- 10/08 00:17 評価 3点 《濡れ衣》「総合評価:何回も使われるカードやミラーマッチに対し…
- 10/08 00:15 評価 10点 《TG-オールクリア》「原罪宝スネークアイからロケットサラマ…
- 10/07 23:57 評価 8点 《眩月龍セレグレア》「【帝】と攻守と効果が相性が良いカード。 …
- 10/07 22:06 掲示板 アイデア在庫放出場
- 10/07 21:55 評価 8点 《炎神-不知火》「「攻撃力3500」「選んで複数カードを破壊可能」…
- 10/07 21:37 評価 6点 《不知火の鍛師》「テーマのサーチ役ではあるので一定の評価はでき…
- 10/07 21:35 SS 第4話 はじめまして
- 10/07 21:33 評価 3点 《不知火流 転生の陣》「さすがに弱すぎるフィールド魔法。 一応…
- 10/07 20:35 評価 6点 《ゴヨウ・キング》「総合評価:同じ条件で出せる他のモンスターの…
- 10/07 20:13 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。



